Size Guide
All measurements are in inches and taken with the garment laid flat. Handmade, made-to-order pieces can vary by up to 1–2 inches. Not sure? Email jessica@timberridgesolutions.com and we'll help you pick.
Camo-Lined Hood Hoodies (Duck, Olive, Snow)
Relaxed unisex fit. Chest is measured armpit to armpit.
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18 7/8 | 26 1/8 | 22 1/4 |
| XS | 19 3/4 | 26 1/4 | 22 1/4 |
| S | 20 1/2 | 26 3/4 | 22 5/8 |
| M | 21 1/4 | 27 3/8 | 23 |
| L | 22 7/8 | 28 | 23 5/8 |
| XL | 24 3/8 | 28 1/2 | 24 1/4 |
| 2XL | 26 | 29 1/8 | 24 3/4 |
| 3XL | 27 1/2 | 29 3/4 | 25 3/8 |
| 4XL | 29 1/8 | 30 7/8 | 25 3/4 |
| 5XL | 30 3/4 | 32 1/8 | 26 1/8 |
| 6XL | 32 1/4 | 33 1/4 | 26 5/8 |
Duck Camo Joggers
Slim fit. Between sizes or prefer a relaxed fit? Order one size up.
| Size | Waist (flat) | Front rise | Length | Cuff (flat) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 13 3/8 | 11 3/4 | 37 3/4 | 4 7/8 |
| S | 14 1/8 | 12 1/4 | 38 1/4 | 5 1/8 |
| M | 15 | 12 5/8 | 38 5/8 | 5 1/4 |
| L | 16 1/2 | 13 | 39 | 5 1/2 |
| XL | 18 1/8 | 13 3/8 | 39 3/8 | 5 1/2 |
| 2XL | 20 | 13 3/4 | 39 3/4 | 5 3/4 |
| 3XL | 21 1/4 | 14 1/8 | 40 1/8 | 5 7/8 |
Vintage Washed Hoodie
European sizing that runs about one size small. We recommend ordering one size up.
| Size | Chest width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 22 1/2 | 26 3/4 | 22 3/4 |
| M | 24 | 27 1/2 | 23 |
| L | 25 1/2 | 28 1/4 | 23 1/2 |
| XL | 27 1/2 | 29 1/2 | 23 3/4 |
| 2XL | 29 1/2 | 30 1/2 | 24 |
| 3XL | 31 1/2 | 31 1/2 | 24 1/4 |
Vintage Washed Crewneck
European sizing that runs about one size small. We recommend ordering one size up.
| Size | Chest width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 21 3/4 | 26 | 22 1/4 |
| S | 22 1/2 | 26 3/4 | 22 3/4 |
| M | 24 | 27 1/2 | 23 |
| L | 25 1/2 | 28 1/4 | 23 1/2 |
| XL | 27 1/2 | 29 1/2 | 23 3/4 |
| 2XL | 29 1/2 | 30 1/2 | 24 |
| 3XL | 31 1/2 | 31 1/2 | 24 1/4 |
Duck Camo Bomber Jacket
Chest is measured armpit to armpit.
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 19 3/4 | 25 5/8 | 21 7/8 |
| S | 20 1/2 | 27 1/8 | 22 1/2 |
| M | 21 1/4 | 27 1/8 | 23 |
| L | 22 7/8 | 28 3/8 | 23 7/8 |
| XL | 24 3/8 | 28 3/8 | 24 |
| 2XL | 26 | 29 1/2 | 24 1/4 |
| 3XL | 27 1/2 | 29 1/2 | 24 3/8 |
Heavyweight Half-Zip
Chest is measured armpit to armpit.
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XS | 18 | 26 1/4 |
| S | 20 | 28 |
| M | 22 | 28 1/2 |
| L | 24 | 29 1/2 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 30 1/2 |
| 3XL | 30 | 31 |
Other items (crewnecks, hats, beanies and kids' hoodies) list their size chart on the product page.